久久精品国产99久久6动漫,香蕉一区二区,四虎永久在线精品免费观看地址,成 人 免费 黄 色 网站无毒下载

溫州菜籃子農副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)

   溫州菜籃子農副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)占地面積93845.04平方米,共計商戶(hù)1000多家,日均車(chē)流量2000多輛。銷(xiāo)售輻射整個(gè)浙南閩北地區,是浙江省內最大的蔬菜集散中心之一。市場(chǎng)年交易量達80多萬(wàn)噸。交易額達到三十多億,蔬菜交易品種200多個(gè)。

查看詳情

溫州市水果批發(fā)交易市場(chǎng)

        溫州市水果批發(fā)交易市場(chǎng)總建筑面積122251.3平米,建有營(yíng)業(yè)房交易區、國產(chǎn)水果交易棚、進(jìn)口水果交易棚及配套冷庫、停車(chē)場(chǎng)。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)共500余戶(hù),日均水果交易量達1500多噸。一年四季源源不斷供應本地市場(chǎng),滿(mǎn)足溫州及周邊地區居民對水果的需求。

查看詳情

溫州菜籃子農副產(chǎn)品配送有限公司

       溫州菜籃子農副產(chǎn)品配送有限公司是溫州全市500余家政府機關(guān)、國有企業(yè)、醫療機構及院校等指定的食材配送單位。近年來(lái),配送公司不斷升級科研投入,先后上線(xiàn)了國內首條非標生鮮自動(dòng)化分揀流水線(xiàn)、AGV智慧倉儲系統,自主研發(fā)的ERP2.0系統,這些現代化的設備和系統被使用在銷(xiāo)售、采購、分揀、倉儲、財務(wù)等模塊,實(shí)現了配送商品全流程溯源,極大地提升了配送業(yè)務(wù)的效率和精度。

查看詳情

溫州現代農貿城

        溫州現代農貿城總面積約50000平米,已成為輻射浙南閩北的大型飯店餐飲、食堂、酒席宴請一站式采購食料食材的中心市場(chǎng),承擔著(zhù)溫州市副食品的批發(fā)零售交易功能,系我市面向外界的重要農貿批發(fā)窗口。

查看詳情

溫州市雪頂豆制品有限公司

       公司前身為始建于1955年的溫州市豆制品廠(chǎng),如今已成為浙南地區最具規模的豆制品生產(chǎn)企業(yè)和“放心豆制品工程”示范企業(yè),在全國豆制品行業(yè)中排名前50強。公司“雪頂”豆制品覆蓋八大類(lèi)共四十余個(gè)花色品種,溫州市區市場(chǎng)占有率達80%以上。

查看詳情

溫州市水產(chǎn)批發(fā)交易市場(chǎng)

        溫州市水產(chǎn)批發(fā)交易市場(chǎng)位于溫州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區,是全國水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)信息采集定點(diǎn)單位。該市場(chǎng)占地面積45757平方米,年水產(chǎn)品交易量3.56萬(wàn)噸,交易額15億元,是溫州市及周邊各大農貿市場(chǎng)及水產(chǎn)零售商販集中采購的中心批發(fā)市場(chǎng)。

查看詳情

溫州菜籃子農副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)

   溫州菜籃子農副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)占地面積93845.04平方米,共計商戶(hù)1000多家,日均車(chē)流量2000多輛。銷(xiāo)售輻射整個(gè)浙南閩北地區,是浙江省內最大的蔬菜集散中心之一。市場(chǎng)年交易量達80多萬(wàn)噸。交易額達到三十多億,蔬菜交易品種200多個(gè)。

查看詳情

溫州市水果批發(fā)交易市場(chǎng)

        溫州市水果批發(fā)交易市場(chǎng)總建筑面積122251.3平米,建有營(yíng)業(yè)房交易區、國產(chǎn)水果交易棚、進(jìn)口水果交易棚及配套冷庫、停車(chē)場(chǎng)。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)共500余戶(hù),日均水果交易量達1500多噸。一年四季源源不斷供應本地市場(chǎng),滿(mǎn)足溫州及周邊地區居民對水果的需求。

查看詳情

溫州菜籃子農副產(chǎn)品配送有限公司

       溫州菜籃子農副產(chǎn)品配送有限公司是溫州全市500余家政府機關(guān)、國有企業(yè)、醫療機構及院校等指定的食材配送單位。近年來(lái),配送公司不斷升級科研投入,先后上線(xiàn)了國內首條非標生鮮自動(dòng)化分揀流水線(xiàn)、AGV智慧倉儲系統,自主研發(fā)的ERP2.0系統,這些現代化的設備和系統被使用在銷(xiāo)售、采購、分揀、倉儲、財務(wù)等模塊,實(shí)現了配送商品全流程溯源,極大地提升了配送業(yè)務(wù)的效率和精度。

查看詳情

溫州現代農貿城

        溫州現代農貿城總面積約50000平米,已成為輻射浙南閩北的大型飯店餐飲、食堂、酒席宴請一站式采購食料食材的中心市場(chǎng),承擔著(zhù)溫州市副食品的批發(fā)零售交易功能,系我市面向外界的重要農貿批發(fā)窗口。

查看詳情

溫州市雪頂豆制品有限公司

       公司前身為始建于1955年的溫州市豆制品廠(chǎng),如今已成為浙南地區最具規模的豆制品生產(chǎn)企業(yè)和“放心豆制品工程”示范企業(yè),在全國豆制品行業(yè)中排名前50強。公司“雪頂”豆制品覆蓋八大類(lèi)共四十余個(gè)花色品種,溫州市區市場(chǎng)占有率達80%以上。

查看詳情

溫州市水產(chǎn)批發(fā)交易市場(chǎng)

        溫州市水產(chǎn)批發(fā)交易市場(chǎng)位于溫州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區,是全國水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)信息采集定點(diǎn)單位。該市場(chǎng)占地面積45757平方米,年水產(chǎn)品交易量3.56萬(wàn)噸,交易額15億元,是溫州市及周邊各大農貿市場(chǎng)及水產(chǎn)零售商販集中采購的中心批發(fā)市場(chǎng)。

查看詳情

溫州市生豬肉品批發(fā)交易市場(chǎng)

        溫州市生豬肉品批發(fā)交易市場(chǎng)占地面積約10000平方米。市場(chǎng)集交易、信息、服務(wù)于一體,交易區擁有72條軌道,能容納3000多頭生豬肉品進(jìn)場(chǎng)裝掛軌道。2020年,該市場(chǎng)豬肉上市交易量2.4萬(wàn)噸,保障了溫州市區放心肉供應。

查看詳情

溫州東方燈具市場(chǎng)

溫州東方燈具市場(chǎng),成立于1993年,原址位于溫州市鹿城區矮凳橋,市場(chǎng)曾被國家工商局命名為“全國文明市場(chǎng)”,并先后榮獲浙江省“規范化管理達標市場(chǎng)”、“浙江省三星級市場(chǎng)”等稱(chēng)號。

2021年11月11日,原東方燈具市場(chǎng)因拆遷征地正式關(guān)閉。2021年11月12日,位于牛山商務(wù)大廈的新東方燈具市場(chǎng)啟動(dòng)試營(yíng)業(yè)。新市場(chǎng)整體建筑面積達2萬(wàn)多平方米,匯集國內外知名品牌在內的100多個(gè)燈飾照明產(chǎn)品、電工電器、裝飾建材、家居用品等產(chǎn)品,實(shí)現了從專(zhuān)一的燈具市場(chǎng)向燈具、家裝、建材一體化綜合市場(chǎng)的蛻變。

查看詳情

西安禾智數融信息技術(shù)有限公司

        西安禾智數融信息技術(shù)有限公司是浙江東日股份有限公司所屬子公司。公司專(zhuān)注于農產(chǎn)品流通領(lǐng)域的IT服務(wù),為農產(chǎn)品流通行業(yè)客戶(hù)提供互聯(lián)網(wǎng)全渠道的綜合解決方案。曾獲“國家級高新技術(shù)企業(yè)”“國家科技型中小企業(yè)”等稱(chēng)號。

查看詳情

杭州禾智云信息技術(shù)有限公司

        杭州禾智云信息技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)禾智云)是浙江東日股份有限公司所屬專(zhuān)業(yè)從事農批軟件開(kāi)發(fā)的高新技術(shù)企業(yè),擁有專(zhuān)業(yè)的軟件開(kāi)發(fā)人才,具有雄厚的技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力。曾獲“國家級高新技術(shù)企業(yè)”“浙江省科技型中小企業(yè)”等稱(chēng)號。

查看詳情

浙江東日農業(yè)發(fā)展有限公司

    浙江東日農業(yè)發(fā)展有限公司2020年6月成立于杭州,作為一家專(zhuān)注于農產(chǎn)品流通領(lǐng)域投資與運營(yíng)的專(zhuān)業(yè)化企業(yè),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及農產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設、大型農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、社區終端鄰里中心、物流配送等整個(gè)農產(chǎn)品流通體系運營(yíng)。

查看詳情

溫州市馬派生鮮有限公司

       2020年,旗下“馬派”生鮮平臺通過(guò)微信小程序面向普通消費者上線(xiàn),在“馬派”生鮮平臺上,用戶(hù)選購下單蔬菜、水果等生鮮食品,即可實(shí)現次日順豐快遞送貨上門(mén)。2022年9月,馬派生鮮正式上線(xiàn)“鮮品”系列預制菜。

查看詳情

衢州市馬派生鮮有限公司

        衢州市馬派生鮮有限公司是由龍游奔康投資和浙江東日共同出資創(chuàng )辦,是當地民生保供單位,也是龍游縣唯一專(zhuān)職生鮮配送的國資公司。公司主要為客戶(hù)提供餐飲管理、咨詢(xún),營(yíng)養配餐策劃,貨物配送,預制菜袋裝食材銷(xiāo)售等服務(wù)。

查看詳情

山西晉南國際農產(chǎn)品物流園

       晉南國際農產(chǎn)品物流園位于山西省臨汾市堯都區,是山西省、臨汾市兩級重點(diǎn)項目,總占地面積520畝,項目一期工程于2020年底開(kāi)工建設。

       2022年8月22日上午,晉南國際農產(chǎn)品物流園水果交易區正式開(kāi)業(yè)。隨著(zhù)晉南農批各業(yè)態(tài)的陸續投用,將進(jìn)一步豐富臨汾及周邊地區百姓菜籃子、果盤(pán)子、米袋子。


查看詳情

中俄國際農產(chǎn)品交易中心

       中俄國際農產(chǎn)品交易中心總投資約200億元,總用地面積約55.8萬(wàn)平方米。

       中俄國際農產(chǎn)品交易中心計劃打造成為集交易、保稅倉儲、原料加工、冷鏈物流、農產(chǎn)品金融等多種業(yè)態(tài)并行的自由貿易一體化試驗區。建成后將發(fā)揮哈爾濱中俄貿易承載地的核心區位優(yōu)勢,成為中俄農產(chǎn)品果蔬、肉類(lèi)出口,糧食、水產(chǎn)、農業(yè)原材料進(jìn)口五大品類(lèi)大宗商品集中交易中心。


查看詳情

東日常山·浙贛新農城

        東日常山-浙贛新農城項目是浙江省重大服務(wù)業(yè)項目,也是市、縣重點(diǎn)招商引資項目。項目總占地135畝,分兩期建設,總投資6.5億元。浙贛新農城將打造成為區域性的農副產(chǎn)品集散中心、交易中心、物流中心、信息中心與價(jià)格認證中心。

       未來(lái),浙贛新農城在做好35萬(wàn)常山老百姓的菜籃子、果盤(pán)子、米袋子的同時(shí),助推常山胡柚、衢枳殼、山茶油、食用菌等地方名特優(yōu)產(chǎn)品走向全國市場(chǎng),服務(wù)三農經(jīng)濟。

查看詳情

閩浙現代農貿城

       閩浙現代農貿城項目總占地約680畝,建筑面積超90萬(wàn)平方米,總投資超30億元,打造集農、商、旅融合發(fā)展的全國性一站式茶產(chǎn)業(yè)綜合體。

       項目以白茶貿易為核心,配套建設智造研發(fā)中心、大數據中心、電商孵化中心、文化交流中心、倉儲物流中心、產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、潮食生活體驗中心,通過(guò)智慧運營(yíng),構建數字商業(yè)體系,匯集茶文化、茶產(chǎn)業(yè)和茶科技三大要素,全面推進(jìn)中國白茶高質(zhì)量發(fā)展。

查看詳情

東日龍游·浙西農副產(chǎn)品中心市場(chǎng)

       東日龍游·浙西農副產(chǎn)品中心市場(chǎng)總占地180畝,總建筑面積15萬(wàn)平米,總投資約5.5億元。項目依托當地水產(chǎn)資源優(yōu)勢,搶占區域市場(chǎng)新高地,計劃打造四省九地水產(chǎn)集散中心、交易中心、物流中心、信息中心和價(jià)格形成等5大中心。

       作為龍游老農批市場(chǎng)的遷建項目,浙西農副產(chǎn)品中心市場(chǎng)旨在通過(guò)打造國內領(lǐng)先的4.0版智慧農批市場(chǎng),做好龍游40萬(wàn)老百姓自己的菜籃子、果盤(pán)子、米袋子。

查看詳情

浙江東尚市場(chǎng)管理有限公司

       浙江東尚市場(chǎng)管理有限公司作為浙江東日子公司,是東日農貿市場(chǎng)管理品牌輸出重要載體。浙江東尚在寧波托管的7家農貿市場(chǎng)中已有6家獲得浙江省“星級市場(chǎng)”認定,其中寧波北侖星陽(yáng)市場(chǎng)于2021年5月被認定為浙江省五星級農貿市場(chǎng),成為寧波首家、浙江省第5家五星級農貿市場(chǎng)。此外,由浙江東尚管理運營(yíng)的北侖區農副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)已于2021年9月對外試營(yíng)業(yè),全新農貿業(yè)態(tài)“東尚市集”于2021年12月31日正式開(kāi)業(yè),由此完成了農貿、農批、商超的全業(yè)態(tài)覆蓋。

查看詳情

寧波北侖星陽(yáng)市場(chǎng)

       2021年5月,由浙江東尚市場(chǎng)管理有限公司代運營(yíng)的寧波北侖星陽(yáng)市場(chǎng)被認定為浙江省五星級農貿市場(chǎng),成為寧波首家、浙江省第5家五星級農貿市場(chǎng)。

查看詳情

北侖新浦農貿市場(chǎng)

        新浦農貿市場(chǎng)由浙江東尚市場(chǎng)管理有限公司代運營(yíng),是寧波首家全部配備智能電子秤的農貿市場(chǎng),也是寧波開(kāi)展垃圾分類(lèi)并實(shí)行就地無(wú)害化處置的農貿市場(chǎng),如今的新浦菜場(chǎng)已是北侖乃至寧波一座“網(wǎng)紅菜場(chǎng)”,成為眾多菜場(chǎng)的“樣板”。

查看詳情

寧波鳳凰集市

        鳳凰集市由新浦農貿市場(chǎng)由浙江東尚市場(chǎng)管理有限公司代運營(yíng),2019 年,市場(chǎng)投資 1200 余萬(wàn)元進(jìn)行改造提升,目前為浙江省四星級文明規范市場(chǎng)。

查看詳情

寧波北侖大碶菜場(chǎng)

        占地面積約14300平方米,按行業(yè)將菜場(chǎng)劃分為青、 黃、藍、朱等5個(gè)區域,以經(jīng)營(yíng)蔬菜水果、雞蛋豆 制品、水產(chǎn)、肉類(lèi)等為主,設立固定攤位350個(gè), 營(yíng)業(yè)房70余間。

查看詳情

寧波北侖蘆山農加超

       菜市場(chǎng)面積約為2016平方米(1層),經(jīng)升級改造為“農加超”模式,為周邊百姓營(yíng)造一個(gè)環(huán)境整潔、秩序井然的農貿市場(chǎng)購物環(huán)境,同時(shí)也贏(yíng)得大家的一致點(diǎn)贊。

查看詳情

寧波北侖煙墩菜場(chǎng)

        建筑面積約4101.6平方米,停車(chē)場(chǎng)面積2390.4平方米。經(jīng)業(yè)態(tài)調整,引進(jìn)超市等業(yè)態(tài),增加進(jìn)出口食品直提中心,打造成周邊社區一站式服務(wù)中心。

查看詳情

寧波北侖區農副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)

       2021年5月,浙江東尚市場(chǎng)管理有限公司拿下該市場(chǎng)的10年管理運營(yíng)權,新市場(chǎng)集倉儲、運輸、加工、配送、信息貿易、電子商務(wù)、質(zhì)量檢測檢疫等多種服務(wù)功能于一體,運用現代化管理理念,對標打造全省領(lǐng)先的高質(zhì)量市場(chǎng)服務(wù)體系。

查看詳情

東尚市集

        2021年12月,浙江東日旗下首家超市“東尚市集”落地寧波市北侖區,在為當地消費者帶來(lái)安全商品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),也開(kāi)創(chuàng )了“東日農批”的新業(yè)態(tài)——現代精致凈菜超市。

查看詳情

杭州長(cháng)樂(lè )農貿市場(chǎng)

        長(cháng)樂(lè )農貿市場(chǎng),位于杭州市拱墅區商務(wù)辦公和居民生活的核心商圈,市場(chǎng)采用創(chuàng )新型“1+N”模式,即以社區智能生態(tài)化農貿市場(chǎng)為核心,布局便民購物商超、社區健康膳堂、宅配到家等服務(wù)業(yè)態(tài),打造真正的“一刻鐘便民生活圈”。

查看詳情

縉云智慧農博城

         縉云智慧農博城,總建筑規模約13萬(wàn)平方米,建成后將以縉云農業(yè)產(chǎn)業(yè)為核心,以農產(chǎn)品集散交易、智慧冷鏈物流、農產(chǎn)品精加工、等業(yè)務(wù)為支撐,推動(dòng)縉云農業(yè)現代化全產(chǎn)業(yè)鏈的形成,實(shí)現“農業(yè)強縣、美麗福民”的戰略目標。

查看詳情
  • 品種
  • 最高價(jià)格
  • 最低價(jià)格
  • 計量單位
  • 更新日期
土豆 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
蓮藕 ¥6 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
西洋芹 ¥4.6 ¥3.2 元/千克(KG) 2024-04-11
芹菜 ¥5 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
馬家溝芹菜 ¥20 ¥16 元/千克(KG) 2024-04-11
螺絲椒 ¥9 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
美人紅 ¥13 ¥10 元/千克(KG) 2024-04-11
線(xiàn)椒 ¥9 ¥5 元/千克(KG) 2024-04-11
紅椒 ¥15 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
青椒 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
紅泡椒 ¥10 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
青泡椒 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
綠尖椒 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
朝天椒 ¥15 ¥13 元/千克(KG) 2024-04-11
甜豆 ¥20 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
荷蘭豆 ¥18 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
光皮黃瓜 ¥5 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
黃瓜 ¥11 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
圣女果 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
西紅柿(紅) ¥5.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
西紅柿(粉) ¥7 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
萵筍 ¥2.4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
紫薯 ¥8 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
蜜薯 ¥4 ¥3.4 元/千克(KG) 2024-04-11
紅薯 ¥2 ¥1.8 元/千克(KG) 2024-04-11
四季豆 ¥15 ¥9 元/千克(KG) 2024-04-11
扁菜豆 ¥10 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
平菇 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
蘑菇 ¥16 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
金針菇 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
香菇 ¥20 ¥10 元/千克(KG) 2024-04-11
杏鮑菇 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
蠶豆莢(豌豆) ¥5 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
豌豆莢(蠶豆) ¥9 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
毛豆肉 ¥26 ¥22 元/千克(KG) 2024-04-11
毛豆 ¥15 ¥14 元/千克(KG) 2024-04-11
豇豆(長(cháng)豆) ¥9.6 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
苦瓜 ¥16 ¥14 元/千克(KG) 2024-04-11
佛手瓜 ¥3.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
白冬瓜 ¥3.8 ¥2.4 元/千克(KG) 2024-04-11
黑皮冬瓜 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-04-11
西葫蘆 ¥8 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
南瓜 ¥2 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
茭白 ¥14 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
八棱瓜 ¥15 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
青皮絲瓜 ¥16 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
蒲瓜 ¥4.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
圓蒲瓜 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
蘆筍 ¥24 ¥22 元/千克(KG) 2024-04-11
茄子 ¥9 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
胡蘿卜 ¥3 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
白蘿卜 ¥1.6 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
黃豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-04-11
綠豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-04-11
水果玉米 ¥7.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2024-04-11
玉米 ¥4.4 ¥3.8 元/千克(KG) 2024-04-11
西蘭花 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
散花 ¥2 ¥1.4 元/千克(KG) 2024-04-11
大蒜葉 ¥9 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
蒜米(大蒜肉) ¥8 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
小蔥 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2024-04-11
香菜 ¥11 ¥9 元/千克(KG) 2024-04-11
韭黃 ¥20 ¥18 元/千克(KG) 2024-04-11
韭菜 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
莧菜(紅) ¥11 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
油麥菜 ¥5.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
生菜 ¥4 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-04-11
木耳菜 ¥9 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
廣東菜心 ¥15 ¥11 元/千克(KG) 2024-04-11
菜薹(菜子頭) ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
蒿菜 ¥6 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
茼蒿(皇帝菜) ¥13 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
空心菜 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
菠菜 ¥7 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
黃葉菜 ¥4 ¥1.4 元/千克(KG) 2024-04-11
芥菜 ¥3 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
上海青 ¥5 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
香菇菜 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
牛心包 ¥1.8 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
包菜 ¥1.6 ¥0.8 元/千克(KG) 2024-04-11
大娃菜 ¥3 ¥2.4 元/千克(KG) 2024-04-11
長(cháng)白菜 ¥5 ¥4.6 元/千克(KG) 2024-04-11
小白菜 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
大白菜 ¥1.2 ¥0.8 元/千克(KG) 2024-04-11
黃秋葵 ¥26 ¥24 元/千克(KG) 2024-04-11
大蔥 ¥4.2 ¥3.6 元/千克(KG) 2024-04-11
魚(yú)腥草 ¥14 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
雞毛菜 ¥11 ¥10 元/千克(KG) 2024-04-11
蒜薹(蒜苗) ¥14 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
兒菜 ¥2 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
盤(pán)菜 ¥2.4 ¥1 元/千克(KG) 2024-04-11
油冬菜 ¥1.6 ¥1 元/千克(KG) 2024-04-11
蒜頭(大蒜子) ¥14 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
洋蔥 ¥4 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-04-11
生姜(新) ¥12 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
生姜(老) ¥20 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
雷筍 ¥11 ¥9 元/千克(KG) 2024-04-11
冬筍 ¥24 ¥16 元/千克(KG) 2024-04-11
良薯(地瓜) ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
糯米山藥 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
紅山藥 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
山藥 ¥12 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
光芋 ¥12 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
福鼎芋頭 ¥9 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
毛芋 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2024-04-11
百合 ¥70 ¥50 元/千克(KG) 2024-04-11
枇杷 ¥13 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
草莓 ¥25 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
紅香酥(梨 ¥2.3 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
雪梨(河北 ¥2.8 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
鴨梨(河北 ¥2.8 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
豐水梨(河北、山東 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
碭山梨(安徽 ¥1.7 ¥1.4 元 / 斤 2024-04-11
青梨(安徽 ¥2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
新疆香梨(新疆(黑框 ¥3.8 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
新疆香梨(新疆(紙箱 ¥5.6 ¥2.7 元 / 斤 2024-04-11
皇冠梨(河北 ¥3.2 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
紅心火龍果(廣東 ¥3.8 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
紅心火龍果(云南 ¥3.8 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
雪蓮果(云南 ¥2.6 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
菠蘿(廣東 ¥1.3 ¥1.1 元 / 斤 2024-04-11
檸檬(四川 ¥3 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
石榴(云南{軟籽 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
石榴(云南{硬籽 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
板栗(浙江 ¥9 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
板栗(東北 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
無(wú)花果(浙江金華 ¥8 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
羊角蜜(山東 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
楊桃(福建 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
紅蜜薯(浙江 ¥12 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
菱角(浙江 ¥5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
青芒(云南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
臺芒(廣西 ¥5.5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
水仙芒(廣西 ¥13 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
凱特芒(廣西 ¥7 ¥5.5 元 / 斤 2024-04-11
柿餅(廣西 ¥9 ¥7 元 / 斤 2024-04-11
椰子(海南 ¥1 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
柿子(山西 ¥3.5 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
脆柿(陜西 ¥4 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{禮盒 ¥3.5 ¥3.3 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{次果 ¥1.3 ¥0.6 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{袋裝 ¥2.4 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
葡萄柚(福建,浙江 ¥1.5 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
文旦(玉環(huán) ¥2.1 ¥1.7 元 / 斤 2024-04-11
枇杷 ¥13 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
玲瓏小番茄(山東 ¥10.5 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
草莓 ¥25 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
小西紅柿(靈昆 ¥4.6 ¥3.8 元 / 斤 2024-04-11
紅香酥(梨 ¥2.3 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
廣西小西紅柿 ¥9 ¥3.7 元 / 斤 2024-04-11
雪梨(河北 ¥2.8 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
小西紅柿(山東 ¥9 ¥3.7 元 / 斤 2024-04-11
千禧小番茄(廣東 ¥12 ¥9 元 / 斤 2024-04-11
鴨梨(河北 ¥2.8 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
桑葚(廣東 ¥15 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
豐水梨(河北、山東 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
馬蹄 ¥3.2 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
碭山梨(安徽 ¥1.7 ¥1.4 元 / 斤 2024-04-11
青梨(安徽 ¥2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
燈籠果(東北 ¥12 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
人參果(云南 ¥4.8 ¥3.8 元 / 斤 2024-04-11
新疆香梨(新疆(黑框 ¥3.8 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
蜜棗(福建 ¥5.5 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
新疆香梨(新疆(紙箱 ¥5.6 ¥2.7 元 / 斤 2024-04-11
青棗(云南 ¥5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
皇冠梨(河北 ¥3.2 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
冬棗(陜西 ¥7 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
紅心火龍果(廣東 ¥3.8 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
冬棗(山東 ¥7 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
紅心火龍果(云南 ¥3.8 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
